لابتوب قيمنق لينوفو LOQ 15IAX9E كور i7 جيل 12
شاشة عرض كاملة الوضوح مقاس 15.6 بوصة، معالج Intel Core i7-12650HX/ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت/محرك أقراص SSD سعة 512 جيجابايت، بطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 4050 سعة 6 جيجابايت، لون رمادي
لينوفو
✔️✔️استمتع بإرجاع سهل بدون أي متاعب مع هذا العرض ✔️✔️
Manufacturer Part Number :
83lk006kad83lk006kad
تكوينات النموذج
| أداء | |
| المعالج | Intel® Core™ i7-12650HX، 14C (6P + 8E) / 20T، نواة P حتى 4.7 جيجاهرتز، نواة E حتى 3.3 جيجاهرتز، 24 ميجابايت |
| فئة أجهزة الكمبيوتر الشخصية AI | كمبيوتر ألعاب مدعم بالذكاء الاصطناعي |
| الرسومات | بطاقة رسومات NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 سعة 6 جيجابايت GDDR6، وتردد Boost Clock 2145 ميجاهرتز، وTGP 65 واط، و194 AI TOPS |
| مجموعة الشرائح | مجموعة شرائح Intel® HM670 |
| الذاكرة | 1 × 16 جيجابايت SO-DIMM DDR5-4800 |
| فتحات الذاكرة | فتحة DDR5 SO-DIMM واحدة |
| أقصى ذاكرة | حتى 32 جيجابايت DDR5-4800 |
| تخزين | قرص SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® سعة 512 جيجابايت |
| دعم التخزين الأقصى | ما يصل إلى محركين، 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت لكل منهما |
| فتحة التخزين | فتحتان M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 |
| قارئ البطاقات | قارئ بطاقات 3 في 1 |
| بصري | لا يوجد |
| شريحة صوتية | صوت عالي الدقة (HD)، برنامج ترميز Realtek® ALC3287 |
| سماعات | مكبرات صوت ستيريو، 2 وات × 2، مُحسّنة بتقنية Nahimic Audio |
| كاميرا | HD 720p مع مصراع الخصوصية |
| ميكروفون | 2x، مصفوفة |
| البطارية | 57 واط في الساعة |
| محول الطاقة | طرف رفيع 135 واط (3 دبابيس) |
| التصميم | |
| عرض | شاشة 15.6 بوصة FHD (1920x1080) IPS 300nits مضادة للتوهج، 100% sRGB، 144 هرتز |
| شاشة تعمل باللمس | لا يوجد |
| معايرة الألوان | لا يوجد |
| لوحة المفاتيح | إضاءة خلفية بيضاء، عربية |
| لوحة اللمس | لوحة لمس سطحية متعددة اللمس مصنوعة من مادة Mylar® بدون أزرار، تدعم تقنية Precision TouchPad (PTP)، 69 × 104 مم (2.72 × 4.09 بوصة) |
| لون الجهاز | لونا جراي |
| معالجة السطح | IMR (الزخرفة داخل القالب بواسطة الأسطوانة) |
| مادة الجهاز | PC-ABS (أعلى)، PC-ABS (أسفل) |
| قلم | القلم غير مدعوم |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 359.3 × 236 × 19.9-22.95 ملم (14.15 × 9.29 × 0.78-0.90 بوصة) |
| وزن | يبدأ من 1.77 كجم (3.9 رطل) |
| برمجة | |
| نظام التشغيل | لا يوجد |
| البرامج المجمعة | لا يوجد |
| الاتصال | |
| شبكة WLAN + بلوتوث | Wi-Fi® 6، 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| شبكة WWAN | لا توجد شبكة WWAN |
| إيثرنت | 100/1000 متر (RJ-45) |
| المنافذ القياسية |
|
| الأمن والخصوصية | |
| شريحة الأمان | تم تمكين البرنامج الثابت TPM 2.0 |
| قارئ بصمات الأصابع | لا يوجد |
| الأمن الآخر | مصراع خصوصية الكاميرا |
| خدمة | |
| الضمان الأساسي | سنتين، عن طريق البريد السريع أو التسليم |
| الترقية المضمنة | لا يوجد |
| مُكَمِّلات | |
| الملحقات المجمعة | لا يوجد |
| الشهادات | |
| الشهادات الخضراء |
|
| معلومات النموذج | |
| نموذج | 83LK006KAD |
| البلد/المنطقة | المملكة العربية السعودية |
| الأكثر مبيعًا | لا |
| EAN / UPC / JAN | 198155804861 |
| تاريخ الإعلان | 2024-10-20 |
| نهاية الدعم | 2030-10-28 |
| العلامه التجاريه | لينوفو |
| المعالج | انتل كور i7 |
| رام | 16 GB |
| ذاكره التخزين | 512GB SSD M.2 |
| كارت الجرافيك | Nvidia GeForce 4050 6GB |
| نظام التشغيل | دوس |
| اللون | رمادي |
| حجم الشاشة | 15.6" |
| ضمان | سنتان |